



| Teknik Bilgiler | |
| BC | 8.4 | 
| DİA | 14.3 | 
| KULLANIM SÜRESİ | 3 AY | 
| SU ORANI% | %38 | 
| RENK | SAYDAM | 
| KUTU İÇERİĞİ | 6 ADET LENS | 

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 1,115.42₺ | 2,230.83₺ | 
| 3 | 700.00₺ | 2,100.00₺ | 
| 4 | 580.49₺ | 2,321.97₺ | 
| 5 | 473.93₺ | 2,369.64₺ | 
| 6 | 403.13₺ | 2,418.78₺ | 
| 7 | 352.98₺ | 2,470.86₺ | 
| 8 | 315.39₺ | 2,523.15₺ | 
| 9 | 286.32₺ | 2,576.91₺ | 
| 10 | 263.34₺ | 2,633.40₺ | 
| 11 | 244.57₺ | 2,690.31₺ | 
| 12 | 227.82₺ | 2,733.78₺ | 

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 1,115.42₺ | 2,230.83₺ | 
| 3 | 700.00₺ | 2,100.00₺ | 
| 4 | 580.49₺ | 2,321.97₺ | 
| 5 | 473.93₺ | 2,369.64₺ | 
| 6 | 403.13₺ | 2,418.78₺ | 
| 7 | 352.98₺ | 2,470.86₺ | 
| 8 | 315.39₺ | 2,523.15₺ | 
| 9 | 286.32₺ | 2,576.91₺ | 
| 10 | 263.34₺ | 2,633.40₺ | 
| 11 | 244.57₺ | 2,690.31₺ | 
| 12 | 227.82₺ | 2,733.78₺ | 

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 1,115.42₺ | 2,230.83₺ | 
| 3 | 700.00₺ | 2,100.00₺ | 
| 4 | 580.49₺ | 2,321.97₺ | 
| 5 | 473.93₺ | 2,369.64₺ | 
| 6 | 403.13₺ | 2,418.78₺ | 
| 7 | 352.98₺ | 2,470.86₺ | 
| 8 | 315.39₺ | 2,523.15₺ | 
| 9 | 286.32₺ | 2,576.91₺ | 
| 10 | 263.34₺ | 2,633.40₺ | 
| 11 | 244.57₺ | 2,690.31₺ | 
| 12 | 227.82₺ | 2,733.78₺ | 

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 1,115.42₺ | 2,230.83₺ | 
| 3 | 700.00₺ | 2,100.00₺ | 
| 4 | 580.49₺ | 2,321.97₺ | 
| 5 | 473.93₺ | 2,369.64₺ | 
| 6 | 403.13₺ | 2,418.78₺ | 
| 7 | 352.98₺ | 2,470.86₺ | 
| 8 | 315.39₺ | 2,523.15₺ | 
| 9 | 286.32₺ | 2,576.91₺ | 
| 10 | 263.34₺ | 2,633.40₺ | 
| 11 | 244.57₺ | 2,690.31₺ | 
| 12 | 227.82₺ | 2,733.78₺ | 

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 1,115.42₺ | 2,230.83₺ | 
| 3 | 700.00₺ | 2,100.00₺ | 
| 4 | 580.49₺ | 2,321.97₺ | 
| 5 | 473.93₺ | 2,369.64₺ | 
| 6 | 403.13₺ | 2,418.78₺ | 
| 7 | 352.98₺ | 2,470.86₺ | 
| 8 | 315.39₺ | 2,523.15₺ | 
| 9 | 286.32₺ | 2,576.91₺ | 
| 10 | 263.34₺ | 2,633.40₺ | 
| 11 | 244.57₺ | 2,690.31₺ | 
| 12 | 227.82₺ | 2,733.78₺ | 

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 1,115.42₺ | 2,230.83₺ | 
| 3 | 700.00₺ | 2,100.00₺ | 
| 4 | 580.49₺ | 2,321.97₺ | 
| 5 | 473.93₺ | 2,369.64₺ | 
| 6 | 403.13₺ | 2,418.78₺ | 
| 7 | 352.98₺ | 2,470.86₺ | 
| 8 | 315.39₺ | 2,523.15₺ | 
| 9 | 286.32₺ | 2,576.91₺ | 
| 10 | 263.34₺ | 2,633.40₺ | 
| 11 | 244.57₺ | 2,690.31₺ | 
| 12 | 227.82₺ | 2,733.78₺ | 

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 1,115.42₺ | 2,230.83₺ | 
| 3 | 700.00₺ | 2,100.00₺ | 
| 4 | 580.49₺ | 2,321.97₺ | 
| 5 | 473.93₺ | 2,369.64₺ | 
| 6 | 403.13₺ | 2,418.78₺ | 
| 7 | 352.98₺ | 2,470.86₺ | 
| 8 | 315.39₺ | 2,523.15₺ | 
| 9 | 286.32₺ | 2,576.91₺ | 
| 10 | 263.34₺ | 2,633.40₺ | 
| 11 | 244.57₺ | 2,690.31₺ | 
| 12 | 227.82₺ | 2,733.78₺ | 

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 1,115.42₺ | 2,230.83₺ | 
| 3 | 700.00₺ | 2,100.00₺ | 
| 4 | 580.49₺ | 2,321.97₺ | 
| 5 | 473.93₺ | 2,369.64₺ | 
| 6 | 403.13₺ | 2,418.78₺ | 
| 7 | 352.98₺ | 2,470.86₺ | 
| 8 | 315.39₺ | 2,523.15₺ | 
| 9 | 286.32₺ | 2,576.91₺ | 
| 10 | 263.34₺ | 2,633.40₺ | 
| 11 | 244.57₺ | 2,690.31₺ | 
| 12 | 227.82₺ | 2,733.78₺ | 
Mevcut Seçenekler:
 Acuvue Oasys Multifocal
Acuvue Oasys Multifocal 
Acuvue Oasys, Johnson & Johnson’ın en çok tercih edilen kontakt lens serilerinden biridir. HydraClear® Plus teknolojisi sayesinde uzun süreli nemlilik ve konfor sağlayarak özellikle dijital ekran karşısında çalışanlar ve kuru göz problemi yaşayanlar için ideal tercihtir. 2 haftalık kullanım süresiyle hem ekonomik hem de hijyeniktir.

Hydraclear® Plus Teknolojisi ile Gün Boyu Nemli Kalır!
Tüm ACUVUE® Marka Kontakt Lensler, zararlı UV ışınlarının gözünüze ve korneanıza ulaşmasına karşı korumaya yardım olan Sınıf-1 ve Sınıf-2 UV-blokajına
sahiptir. UV bloke edici kontakt lensler gözü veya çevresindeki alanları tamamen kapatmadıkları için, UV bloke edici güneş gözlüklerinin yerini alamazlar. UV geçirgenliği -1.00D lens ile ölçülmüştür.
Lens Yokmuş Hissiyle Tanış!
Yüzey kaplamasına ihtiyaç duyulmadan üretilmiş, gün boyu nemlilği sağlayan ACUVUE® OASYS TM with HYDRACLEAR® Plus ile ıslanabilir, pürüzsüz yüzeyi, silikon hidrojel materyalindeki ekstra konforu gün boyu hissedersiniz!

Hydraclear® Plus Teknolojisi sayesinde bilgisayar karşısında, güneşli sıcak havalarda, kuru klimalı ortamlarda dumanlı ve tozlu ortamlarda bile konforlu lens kullanımı!

• UV koruması:
  Gözleri zararlı güneş ışınlarından korur
• İki haftalık kullanım:
  Günde 12-14 saatlik ideal
performans
• Gelişmiş oksijen geçirgenliği:
   Sağlıklı ve ferah gözler
  • Astigmat ve multifokal seçenekleri mevcuttur.
Görüşünüz Keskinleşsin!
1. Sınıf UV Blokajı ile UVB ışınlarının %99'unu ve UVA ışınlarının %96.1'ini bloke eder.
HYDRACLEAR® Plus teknolojisi gözyaşı filminin stabilize olmasına yardımcı olur.
Miyopi, Hipermetropi, Astigmatizma ve Presbiyopi için kullanılabilen ACUVUE® OASYS Kontakt Lensler

 
 
- 91.3%
- 6.52%
- 2.17%
- 0%
- 0%
Acuvue Oasys Multifocal Üzerinden Yorumlar
Toplam Yorumlar (46)  
Bu ürün için yorum eklemek için buraya tıklayın.
Bu yorumu rapor et.

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 1,115.42₺ | 2,230.83₺ | 
| 3 | 700.00₺ | 2,100.00₺ | 
| 4 | 580.49₺ | 2,321.97₺ | 
| 5 | 473.93₺ | 2,369.64₺ | 
| 6 | 403.13₺ | 2,418.78₺ | 
| 7 | 352.98₺ | 2,470.86₺ | 
| 8 | 315.39₺ | 2,523.15₺ | 
| 9 | 286.32₺ | 2,576.91₺ | 
| 10 | 263.34₺ | 2,633.40₺ | 
| 11 | 244.57₺ | 2,690.31₺ | 
| 12 | 227.82₺ | 2,733.78₺ | 

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 1,115.42₺ | 2,230.83₺ | 
| 3 | 700.00₺ | 2,100.00₺ | 
| 4 | 580.49₺ | 2,321.97₺ | 
| 5 | 473.93₺ | 2,369.64₺ | 
| 6 | 403.13₺ | 2,418.78₺ | 
| 7 | 352.98₺ | 2,470.86₺ | 
| 8 | 315.39₺ | 2,523.15₺ | 
| 9 | 286.32₺ | 2,576.91₺ | 
| 10 | 263.34₺ | 2,633.40₺ | 
| 11 | 244.57₺ | 2,690.31₺ | 
| 12 | 227.82₺ | 2,733.78₺ | 

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 1,115.42₺ | 2,230.83₺ | 
| 3 | 700.00₺ | 2,100.00₺ | 
| 4 | 580.49₺ | 2,321.97₺ | 
| 5 | 473.93₺ | 2,369.64₺ | 
| 6 | 403.13₺ | 2,418.78₺ | 
| 7 | 352.98₺ | 2,470.86₺ | 
| 8 | 315.39₺ | 2,523.15₺ | 
| 9 | 286.32₺ | 2,576.91₺ | 
| 10 | 263.34₺ | 2,633.40₺ | 
| 11 | 244.57₺ | 2,690.31₺ | 
| 12 | 227.82₺ | 2,733.78₺ | 

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 1,115.42₺ | 2,230.83₺ | 
| 3 | 700.00₺ | 2,100.00₺ | 
| 4 | 580.49₺ | 2,321.97₺ | 
| 5 | 473.93₺ | 2,369.64₺ | 
| 6 | 403.13₺ | 2,418.78₺ | 
| 7 | 352.98₺ | 2,470.86₺ | 
| 8 | 315.39₺ | 2,523.15₺ | 
| 9 | 286.32₺ | 2,576.91₺ | 
| 10 | 263.34₺ | 2,633.40₺ | 
| 11 | 244.57₺ | 2,690.31₺ | 
| 12 | 227.82₺ | 2,733.78₺ | 

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 1,115.42₺ | 2,230.83₺ | 
| 3 | 700.00₺ | 2,100.00₺ | 
| 4 | 580.49₺ | 2,321.97₺ | 
| 5 | 473.93₺ | 2,369.64₺ | 
| 6 | 403.13₺ | 2,418.78₺ | 
| 7 | 352.98₺ | 2,470.86₺ | 
| 8 | 315.39₺ | 2,523.15₺ | 
| 9 | 286.32₺ | 2,576.91₺ | 
| 10 | 263.34₺ | 2,633.40₺ | 
| 11 | 244.57₺ | 2,690.31₺ | 
| 12 | 227.82₺ | 2,733.78₺ | 

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 1,115.42₺ | 2,230.83₺ | 
| 3 | 700.00₺ | 2,100.00₺ | 
| 4 | 580.49₺ | 2,321.97₺ | 
| 5 | 473.93₺ | 2,369.64₺ | 
| 6 | 403.13₺ | 2,418.78₺ | 
| 7 | 352.98₺ | 2,470.86₺ | 
| 8 | 315.39₺ | 2,523.15₺ | 
| 9 | 286.32₺ | 2,576.91₺ | 
| 10 | 263.34₺ | 2,633.40₺ | 
| 11 | 244.57₺ | 2,690.31₺ | 
| 12 | 227.82₺ | 2,733.78₺ | 

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 1,115.42₺ | 2,230.83₺ | 
| 3 | 700.00₺ | 2,100.00₺ | 
| 4 | 580.49₺ | 2,321.97₺ | 
| 5 | 473.93₺ | 2,369.64₺ | 
| 6 | 403.13₺ | 2,418.78₺ | 
| 7 | 352.98₺ | 2,470.86₺ | 
| 8 | 315.39₺ | 2,523.15₺ | 
| 9 | 286.32₺ | 2,576.91₺ | 
| 10 | 263.34₺ | 2,633.40₺ | 
| 11 | 244.57₺ | 2,690.31₺ | 
| 12 | 227.82₺ | 2,733.78₺ | 

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 1,115.42₺ | 2,230.83₺ | 
| 3 | 700.00₺ | 2,100.00₺ | 
| 4 | 580.49₺ | 2,321.97₺ | 
| 5 | 473.93₺ | 2,369.64₺ | 
| 6 | 403.13₺ | 2,418.78₺ | 
| 7 | 352.98₺ | 2,470.86₺ | 
| 8 | 315.39₺ | 2,523.15₺ | 
| 9 | 286.32₺ | 2,576.91₺ | 
| 10 | 263.34₺ | 2,633.40₺ | 
| 11 | 244.57₺ | 2,690.31₺ | 
| 12 | 227.82₺ | 2,733.78₺ | 
 





























