



| Teknik Bilgiler | |
| BC | 8.4 8.8 |
| DİA | 14.0 |
| KULLANIM SÜRESİ | 45 GÜN |
| SU ORANI% | %38 |
| RENK | SAYDAM |
| KUTU İÇERİĞİ | 6 ADET LENS |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 743.61₺ | 1,487.22₺ |
| 3 | 466.67₺ | 1,400.00₺ |
| 4 | 387.00₺ | 1,547.98₺ |
| 5 | 315.95₺ | 1,579.76₺ |
| 6 | 268.75₺ | 1,612.52₺ |
| 7 | 235.32₺ | 1,647.24₺ |
| 8 | 210.26₺ | 1,682.10₺ |
| 9 | 190.88₺ | 1,717.94₺ |
| 10 | 175.56₺ | 1,755.60₺ |
| 11 | 163.05₺ | 1,793.54₺ |
| 12 | 151.88₺ | 1,822.52₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 743.61₺ | 1,487.22₺ |
| 3 | 466.67₺ | 1,400.00₺ |
| 4 | 387.00₺ | 1,547.98₺ |
| 5 | 315.95₺ | 1,579.76₺ |
| 6 | 268.75₺ | 1,612.52₺ |
| 7 | 235.32₺ | 1,647.24₺ |
| 8 | 210.26₺ | 1,682.10₺ |
| 9 | 190.88₺ | 1,717.94₺ |
| 10 | 175.56₺ | 1,755.60₺ |
| 11 | 163.05₺ | 1,793.54₺ |
| 12 | 151.88₺ | 1,822.52₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 743.61₺ | 1,487.22₺ |
| 3 | 466.67₺ | 1,400.00₺ |
| 4 | 387.00₺ | 1,547.98₺ |
| 5 | 315.95₺ | 1,579.76₺ |
| 6 | 268.75₺ | 1,612.52₺ |
| 7 | 235.32₺ | 1,647.24₺ |
| 8 | 210.26₺ | 1,682.10₺ |
| 9 | 190.88₺ | 1,717.94₺ |
| 10 | 175.56₺ | 1,755.60₺ |
| 11 | 163.05₺ | 1,793.54₺ |
| 12 | 151.88₺ | 1,822.52₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 743.61₺ | 1,487.22₺ |
| 3 | 466.67₺ | 1,400.00₺ |
| 4 | 387.00₺ | 1,547.98₺ |
| 5 | 315.95₺ | 1,579.76₺ |
| 6 | 268.75₺ | 1,612.52₺ |
| 7 | 235.32₺ | 1,647.24₺ |
| 8 | 210.26₺ | 1,682.10₺ |
| 9 | 190.88₺ | 1,717.94₺ |
| 10 | 175.56₺ | 1,755.60₺ |
| 11 | 163.05₺ | 1,793.54₺ |
| 12 | 151.88₺ | 1,822.52₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 743.61₺ | 1,487.22₺ |
| 3 | 466.67₺ | 1,400.00₺ |
| 4 | 387.00₺ | 1,547.98₺ |
| 5 | 315.95₺ | 1,579.76₺ |
| 6 | 268.75₺ | 1,612.52₺ |
| 7 | 235.32₺ | 1,647.24₺ |
| 8 | 210.26₺ | 1,682.10₺ |
| 9 | 190.88₺ | 1,717.94₺ |
| 10 | 175.56₺ | 1,755.60₺ |
| 11 | 163.05₺ | 1,793.54₺ |
| 12 | 151.88₺ | 1,822.52₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 743.61₺ | 1,487.22₺ |
| 3 | 466.67₺ | 1,400.00₺ |
| 4 | 387.00₺ | 1,547.98₺ |
| 5 | 315.95₺ | 1,579.76₺ |
| 6 | 268.75₺ | 1,612.52₺ |
| 7 | 235.32₺ | 1,647.24₺ |
| 8 | 210.26₺ | 1,682.10₺ |
| 9 | 190.88₺ | 1,717.94₺ |
| 10 | 175.56₺ | 1,755.60₺ |
| 11 | 163.05₺ | 1,793.54₺ |
| 12 | 151.88₺ | 1,822.52₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 743.61₺ | 1,487.22₺ |
| 3 | 466.67₺ | 1,400.00₺ |
| 4 | 387.00₺ | 1,547.98₺ |
| 5 | 315.95₺ | 1,579.76₺ |
| 6 | 268.75₺ | 1,612.52₺ |
| 7 | 235.32₺ | 1,647.24₺ |
| 8 | 210.26₺ | 1,682.10₺ |
| 9 | 190.88₺ | 1,717.94₺ |
| 10 | 175.56₺ | 1,755.60₺ |
| 11 | 163.05₺ | 1,793.54₺ |
| 12 | 151.88₺ | 1,822.52₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 743.61₺ | 1,487.22₺ |
| 3 | 466.67₺ | 1,400.00₺ |
| 4 | 387.00₺ | 1,547.98₺ |
| 5 | 315.95₺ | 1,579.76₺ |
| 6 | 268.75₺ | 1,612.52₺ |
| 7 | 235.32₺ | 1,647.24₺ |
| 8 | 210.26₺ | 1,682.10₺ |
| 9 | 190.88₺ | 1,717.94₺ |
| 10 | 175.56₺ | 1,755.60₺ |
| 11 | 163.05₺ | 1,793.54₺ |
| 12 | 151.88₺ | 1,822.52₺ |
Mevcut Seçenekler:
Acuvue Oasys
Oasys, Johnson & Johnson’ın en çok tercih edilen kontakt lens serilerinden biridir. HydraClear® Plus teknolojisi sayesinde uzun süreli nemlilik ve konfor sağlayarak özellikle dijital ekran karşısında çalışanlar ve kuru göz problemi yaşayanlar için ideal bir tercihtir. 2 haftalık kullanım süresiyle hem ekonomik hem de hijyeniktir.

Hydraclear® Plus Teknolojisi ile Gün Boyu Nemli Kalır!
Tüm ACUVUE® Marka Kontakt Lensler, zararlı UV ışınlarının gözünüze ve korneanıza ulaşmasına karşı korumaya yardım olan Sınıf-1 ve Sınıf-2 UV-blokajına sahiptir. UV bloke edici kontakt lensler gözü veya çevresindeki alanları tamamen kapatmadıkları için, UV bloke edici güneş gözlüklerinin yerini alamazlar. UV geçirgenliği -1.00D lens ile ölçülmüştür.
Yüzey kaplamasına ihtiyaç duyulmadan üretilmiş, gün boyu
nemlilği sağlayan ACUVUE® OASYS TM with HYDRACLEAR® Plus ile ıslanabilir,
pürüzsüz yüzeyi, silikon hidrojel materyalindeki ekstra konforu gün boyu
hissedersiniz!

Hydraclear® Plus Teknolojisi;
Bilgisayar karşısında, güneşli sıcak havalarda, kuru klimalı ortamlarda dumanlı ve tozlu ortamlarda bile konforlu lens kullanımı!
ACUVUE® OASYS TM with HYDRACLEAR Plus ile
Yoğun Tempoda Bile Gözleriniz Rahat Etsin!
ACUVUE® OASYS TM with HYDRACLEAR® Plus
UV koruması: Gözleri zararlı güneş ışınlarından korur
İki haftalık
kullanım:12-14 saatlik ideal performans
Gelişmiş oksijen
geçirgenliği: Sağlıklı ve ferah gözler
Astigmat ve multifokal seçenekleri mevcuttur.

Görüşünüz Keskinleşsin!
1. Sınıf UV Blokajı ile
UVB ışınlarının %99'unu ve UVA ışınlarının %96.1'ini bloke eder
Hydraclear® Plus teknolojisi gözyaşı filminin stabilize olmasına yardımcı olur.


- 96.83%
- 2.46%
- 0.7%
- 0%
- 0%
Acuvue Oasys Üzerinden Yorumlar
Toplam Yorumlar (284)
Bu ürün için yorum eklemek için buraya tıklayın.
Bu yorumu rapor et.

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 743.61₺ | 1,487.22₺ |
| 3 | 466.67₺ | 1,400.00₺ |
| 4 | 387.00₺ | 1,547.98₺ |
| 5 | 315.95₺ | 1,579.76₺ |
| 6 | 268.75₺ | 1,612.52₺ |
| 7 | 235.32₺ | 1,647.24₺ |
| 8 | 210.26₺ | 1,682.10₺ |
| 9 | 190.88₺ | 1,717.94₺ |
| 10 | 175.56₺ | 1,755.60₺ |
| 11 | 163.05₺ | 1,793.54₺ |
| 12 | 151.88₺ | 1,822.52₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 743.61₺ | 1,487.22₺ |
| 3 | 466.67₺ | 1,400.00₺ |
| 4 | 387.00₺ | 1,547.98₺ |
| 5 | 315.95₺ | 1,579.76₺ |
| 6 | 268.75₺ | 1,612.52₺ |
| 7 | 235.32₺ | 1,647.24₺ |
| 8 | 210.26₺ | 1,682.10₺ |
| 9 | 190.88₺ | 1,717.94₺ |
| 10 | 175.56₺ | 1,755.60₺ |
| 11 | 163.05₺ | 1,793.54₺ |
| 12 | 151.88₺ | 1,822.52₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 743.61₺ | 1,487.22₺ |
| 3 | 466.67₺ | 1,400.00₺ |
| 4 | 387.00₺ | 1,547.98₺ |
| 5 | 315.95₺ | 1,579.76₺ |
| 6 | 268.75₺ | 1,612.52₺ |
| 7 | 235.32₺ | 1,647.24₺ |
| 8 | 210.26₺ | 1,682.10₺ |
| 9 | 190.88₺ | 1,717.94₺ |
| 10 | 175.56₺ | 1,755.60₺ |
| 11 | 163.05₺ | 1,793.54₺ |
| 12 | 151.88₺ | 1,822.52₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 743.61₺ | 1,487.22₺ |
| 3 | 466.67₺ | 1,400.00₺ |
| 4 | 387.00₺ | 1,547.98₺ |
| 5 | 315.95₺ | 1,579.76₺ |
| 6 | 268.75₺ | 1,612.52₺ |
| 7 | 235.32₺ | 1,647.24₺ |
| 8 | 210.26₺ | 1,682.10₺ |
| 9 | 190.88₺ | 1,717.94₺ |
| 10 | 175.56₺ | 1,755.60₺ |
| 11 | 163.05₺ | 1,793.54₺ |
| 12 | 151.88₺ | 1,822.52₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 743.61₺ | 1,487.22₺ |
| 3 | 466.67₺ | 1,400.00₺ |
| 4 | 387.00₺ | 1,547.98₺ |
| 5 | 315.95₺ | 1,579.76₺ |
| 6 | 268.75₺ | 1,612.52₺ |
| 7 | 235.32₺ | 1,647.24₺ |
| 8 | 210.26₺ | 1,682.10₺ |
| 9 | 190.88₺ | 1,717.94₺ |
| 10 | 175.56₺ | 1,755.60₺ |
| 11 | 163.05₺ | 1,793.54₺ |
| 12 | 151.88₺ | 1,822.52₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 743.61₺ | 1,487.22₺ |
| 3 | 466.67₺ | 1,400.00₺ |
| 4 | 387.00₺ | 1,547.98₺ |
| 5 | 315.95₺ | 1,579.76₺ |
| 6 | 268.75₺ | 1,612.52₺ |
| 7 | 235.32₺ | 1,647.24₺ |
| 8 | 210.26₺ | 1,682.10₺ |
| 9 | 190.88₺ | 1,717.94₺ |
| 10 | 175.56₺ | 1,755.60₺ |
| 11 | 163.05₺ | 1,793.54₺ |
| 12 | 151.88₺ | 1,822.52₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 743.61₺ | 1,487.22₺ |
| 3 | 466.67₺ | 1,400.00₺ |
| 4 | 387.00₺ | 1,547.98₺ |
| 5 | 315.95₺ | 1,579.76₺ |
| 6 | 268.75₺ | 1,612.52₺ |
| 7 | 235.32₺ | 1,647.24₺ |
| 8 | 210.26₺ | 1,682.10₺ |
| 9 | 190.88₺ | 1,717.94₺ |
| 10 | 175.56₺ | 1,755.60₺ |
| 11 | 163.05₺ | 1,793.54₺ |
| 12 | 151.88₺ | 1,822.52₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 743.61₺ | 1,487.22₺ |
| 3 | 466.67₺ | 1,400.00₺ |
| 4 | 387.00₺ | 1,547.98₺ |
| 5 | 315.95₺ | 1,579.76₺ |
| 6 | 268.75₺ | 1,612.52₺ |
| 7 | 235.32₺ | 1,647.24₺ |
| 8 | 210.26₺ | 1,682.10₺ |
| 9 | 190.88₺ | 1,717.94₺ |
| 10 | 175.56₺ | 1,755.60₺ |
| 11 | 163.05₺ | 1,793.54₺ |
| 12 | 151.88₺ | 1,822.52₺ |























